| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 文图拉县融合 | 0:0 | 项目51O | 美国足球联赛二 | 07:30 |
| 坦珀利 | 0:0 | 拉斐拉竞技 | 阿根廷乙级联赛 | 07:30 |
| 魁北克超级联赛 | 0:1 | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 渥太华竞技 | 0:0 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 多伦多FC二队 | 2:0 | 辛辛那提FC 2队 | 美国职业足球大联盟新星 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 布宜诺斯艾利斯城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 弗拉门戈 | 1:1 | 奥林匹亚俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | 2:0 | 铁石SC | 美国足球联赛二 | 07:00 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | — | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | 0:0 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亚 | 1:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:0 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 0:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | 2:1 | 布罗马波卡纳 | 瑞典足球超级联赛 | 01:00 |
| 耶尔比 | 0:0 | 韦斯特罗斯 | 瑞典足球超级联赛 | 01:00 |
| 博德闪耀 | 1:0 | 弗雷德里克斯塔 | 挪威足球超级联赛 | 01:15 |
| 布朗海军上将 | 0:0 | 布宜诺斯艾利斯学生队 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 米特雷 | 1:0 | 科尔多瓦赛车 | 阿根廷乙级联赛 | 03:00 |
| 布宜诺斯艾利斯城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 07:00 |
| 迈普体育 | 0:0 | 图库曼圣马丁 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 西部铁路 | 1:0 | 科隆 | 阿根廷乙级联赛 | 06:30 |
| 新芝加哥 | 1:1 | 农牧业 | 阿根廷乙级联赛 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉斐拉竞技 | 阿根廷乙级联赛 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 温哥华白浪 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 圣路易斯城SC | 3:2 | 堪萨斯城竞技 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 西雅图海湾人 | 1:5 | 波特兰伐木工 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍卫者 | 0:0 | 拉马德里将军 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 西班牙人体育 | 1:0 | 维克多里亚诺·阿雷纳斯 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 费尼克斯CA | 0:1 | 新港 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 卢甘诺CA | 3:2 | 巴拉卡斯体育 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
当地时间6月21日,2026年美加墨世界杯足球赛G组的一场小组赛在美国洛杉矶举行,结果比利时队与伊朗队互交白卷,以0比0的比分结束比赛。
比赛中,双方球员在场上展开激烈拼抢。伊朗队门将阿利雷扎·贝兰万德多次做出精彩扑救,力保球门不失。在比赛过程中,伊朗队球员迈赫迪·塔雷米曾攻入一球,但被判无效。伊朗队主教练埃米尔·加莱诺埃在场边指挥球队。比利时队球员德布劳内和默尼耶等也积极参与进攻。比赛结束后,伊朗队球员向球迷致意。
新华社记者毛思倩和白雪飞对本场比赛进行了报道。
优直播凭借其全方位赛事覆盖和实时比分更新,已成为我获取体育资讯的首选平台。无论是热门联赛还是重要国际赛事,都能在此找到最新动态。
赛事评论 (2)